love stories logo

Melltartó és Bikinifelső mérettáblázat

LOVE Stories EU UK/AUS FR US
1 70 A/B 32 A/B 85 A/B 8 A/B
1+ 70 C/D 32 C/D 85 C/D 8 C/D
1++ 70 E/F 32 E/F 85 E/F 8 E/F
2 75 A/B 34 A/B 90 A/B 10 A/B
2+ 75 C/D 34 C/D 90 C/D 10 C/D
2++ 75 /F 34 E/F 90 E/F 10 E/F
3 80 A/B 36 A/B 95 A/B 12 A/B
3+ 80 C/D 36 C/D 95 C/D 12 C/D
3++ 80 E/F 36 E/F 95 E/F 12 E/F
4 85 A/B 38 A/B 100 A/B 14 A/B
4+ 85 C/D 38 C/D 100 C/D 14 C/D
4++ 85 E/F 38 E/F 100 E/F 14 E/F

 

Mérettáblázat ruhákhoz

LOVE Stories Csípőszélesség
(cm)
EU UK/AUS FR US INT
1 93‑97 34‑36 6‑8 36‑38 2‑4 XS‑S
2 98‑102 36‑38 8‑10 38‑40 4‑6 S‑M
3 103‑107 38‑40 10‑12 40‑42 6‑8 M‑L
4 108‑112 40‑42 12‑14 42‑44 8‑10 L‑XL
5 113‑117 42‑44 14‑16 44‑46 10‑12 XL‑XXL